گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 9 M2003J15SS دو سیم کارت ظرفیت ۶۴ گیگابایت
- رنگ: سفید, سبز
- ساختار بدنه: قاب جلو و پشت از جنس شیشه (با محافظ Gorilla Glass 5), فریم ساخته شده از جنس پلاستیک
- ویژگیهای خاص: فبلت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی
- تعداد سیم کارت: 2
- زمان معرفی: 30 آوریل 2020
- شیار مجزا برای کارت حافظه: دارد
- مدل: (جهانی) Redmi Note 9 M2003J15SS – Global
- تراشه: MediaTek Helio G85 (12nm) Chipset
امتیاز: 5.00 از 1
رایگان
اطلاعات بیشتر
وزن | 199 g |
---|---|
ابعاد | 162.3 × 77.2 × 8.9 mm |
رنگ | سفید, سبز |
ساختار بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (با محافظ Gorilla Glass 5), فریم ساخته شده از جنس پلاستیک |
ویژگیهای خاص | فبلت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی |
تعداد سیم کارت | 2 |
زمان معرفی | 30 آوریل 2020 |
شیار مجزا برای کارت حافظه | دارد |
مدل | (جهانی) Redmi Note 9 M2003J15SS – Global |
تراشه | MediaTek Helio G85 (12nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Quad-Core Cortex-A75 + Quad-Core Cortex-A55 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8 و 2.0 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G52 MC2 GPU |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
مقدار RAM | 3 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری صفحهنمایش | IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.5 اینچ |
رزولوشن | 2340 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 84.5 درصد |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1/2100, 2/1900, 3/1800, 4/1700/2100, 5/850, 7/2600, 8/900, 20/800, 28/700, 38/2600, 40/2300, 41/2500 |
فنآوریهای ارتباطی | بلوتوث, GPRS, Wi-Fi |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
رادیو | FM Radio, Recording |
بلوتوث | نسخه 5.0, A2DP, LE |
فنآوری مکانیابی | GALILEO, Beidou, A-GPS, GLONASS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging), قابلیت تشخیص چهره (Face Detection), قابلیت فوکوس لمسی ( Touch Focus), دارای 4 دوربین در پشت گوشی, دوربین 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل, – دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، سایز سنسور 1/1.2 اینچ (Sensor Size 1/1.2)، دریچهی دیافراگم f/1.8، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) و فوکس PDAF, – دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، سایز سنسور 1/4 اینچ (Sensor Size 1/4)، دریچهی دیافراگم f/2.2، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) و زاویه دید 119 درجه, – دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12میکرومتر (1.12µm Pixel Size), – دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4, دارای حالت ماکرو (Macro mode) |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه ([email protected]), رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه ([email protected]), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه ([email protected]) |
دوربین سلفی | قابلیت عکاسی HDR, دارای حسگری با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.3، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) و سایز سنسور 1/3.1 اینچ ( 1/3.1 :Sensor Size ), قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه ([email protected]) |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS, ایمیل, مرورگر HTML5, قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF, برنامه ویرایش عکس, سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
حسگرها | قطبنما (Compass), شتابسنج (Accelerometer), مجاورت (Proximity), ژیروسکوپ (Gyro), اثرانگشت روی لبه |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5020 میلی آمپر ساعت, قابلیت شارژ سریع باتری با توان 18 وات |
میزان شارژ آماده به کار | 640 ساعت |
میزان شارژ مکالمه | 33 ساعت |
سایر قابلیتها | دارای رابط کاربری MIUI 11 |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , کابل USB |
-
اجاق گاز صفحه ای بنس مدل G500S
4,500,000 تومانافزودن به سبد خریدفروشنده: مدیر فروش حامی تک ویژه -
اجاق گاز صفحه ای بنس مدل G505S
4,500,000 تومانافزودن به سبد خریدفروشنده: مدیر فروش حامی تک ویژه -
آون توستر داتیس مدل DT-850
4 در انبار2,867,000 تومانافزودن به سبد خریدفروشنده: مدیر فروش حامی تک ویژه -
شیر سرویس بهداشتی شیرآلات کاویان مدل تیدا
377,000 تومانافزودن به سبد خریدفروشنده: مدیر فروش حامی تک ویژه
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.